[ShortText]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ShortText]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ShortText]
تحلیل ماتریس SWOT
عوامل داخلی
جدول امتیاز دهی قوت ها ( تفکیکی )
نکات مهم :
باید دقت کنیم که مجموع ضریب نقاط قوت بصورت جداگانه 1 باشد. (و همین طور برای سه شاخص دیگر SWOT)
ضریب ها با توجه به اهمیت و تاثیرشان نسبت به سایر موارد درج می شوند
برای سنجش رتبه نقاط قوت شرکت نسبت به سایر شرکت ها سنجیده می شود
رتبه : برای مثال آزمایشگاه مجهز این شرکت رتبه بسیار خوب (3) را نسبت به شرکت های دیگر دارد
رتبه برای نقاط قوت :
خوب 1
خیلی خوب 2
عالی 3
بسیار عالی 4 (عالی ترین وضعیت ممکن بین سایر شرکت ها)
رتبه برای نقاط ضعف
بد 1
خیلی بد 2
ضعیف 3
خیلی ضعیف 4 (ضعیف ترین حالت ممکن بین سایر شرکت ها)
حاصلضرب رتبه و ضریب نمره کلی هر مورد را مشخص خواهد کرد
| ID | نقاط قوت (S) | ضریب | رتبه | نمره |
| 1 | رعايت استاندارد هاي بين المللی تولید | 0.01 | 2 | 0.02 |
| 2 | وسعت كارخانه 2.5 هكتار | 0.007 | 4 | 0.028 |
| 3 | سازماندهي بسيار منظم و حرفه اي بخش هاي مختلف توليدي | 0.003 | 4 | 0.012 |
| 4 | آزمايشگاه مجهز و واحد كنترل كيفيت ، نظارت و توليد | 0.005 | 3 | 0.015 |
| 5 | كيفيت بسيار بالاي محصولات | 0.1 | 4 | 0.4 |
| 6 | شركت از بهترين و مرغوب ترين مواد اوليه استفاده مي كند | 0.1 | 4 | 0.4 |
| 7 | استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا جهت توليد و بسته بندي | 0.05 | 2 | 0.1 |
| 8 | دفاتر نمايندگي در اكثر استان هاي كشور و قيمت يكسان در همه استان ها | 0.025 | 2 | 0.05 |
| 9 | دفاتر نمايندگي در برخي از كشور هاي خليج فارس ، اروپا ، آمريكا و غيره | 0.025 | 1 | 0.025 |
| 10 | تنوع فراوان محصولات از نظر طعم ، بسته بندي ، وزن ، شكل و . . . | 0.1 | 3 | 0.3 |
| 11 | عدم مطلق جايگزيني محصولات جديد با محصولات قديمي (هر دو در چرخه توليد داراي حيات هستند) | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 12 | پرسنل و مدیران وفادار ، متعهد ، متخصص ، متدین و جوان | 0.05 | 3 | 0.15 |
| 13 | سیستم مالی و حسابداري یکپارچه و قوی با مديريت مجرب | 0.07 | 2 | 0.14 |
| 14 | توانایی ارائه خدمات آنلاین ، اطلاع رسانی ، سفارشات ، مبادلات ، ارتباطات و اجتماع درمحیط آنلاین | 0.05 | 1 | 0.05 |
| 15 | توانایی و انعطاف پذیری در طراحی سایت | 0.01 | 2 | 0.02 |
| 16 | برخورداری مدیریت قوی ، صبور ، پيگير و علاقمند به فعاليت در اين صنعت | 0.1 | 4 | 0.4 |
| 17 | برخورداری گرافیست حرفه ای و خلاق | 0.01 | 3 | 0.03 |
| 18 | برخورداری گروه مشاوره حرفه ای و مجرب | 0.01 | 2 | 0.02 |
| 19 | توانایی تبلیغات آنلاین و آفلاین قوی و جذاب | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 20 | منابع مالی نسبتا قوی | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 21 | روابط خوب با سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی | 0.005 | 2 | 0.01 |
| 22 | روابط خوب با تامین کنندگان مواد اولیه | 0.03 | 2 | 0.06 |
| 23 | روابط خوب با نمایندگان فروش | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 24 | برندینگ مناسب در محیط آفلاین ( شركت از چندين برند براي توزيع محصولاتش استفاده مي كند ) | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 25 | گروه تحقیق و توسعه خلاق | 0.01 | 1 | 0.01 |
| 1 | 2.67 |
جدول امتیاز دهی ضعف ها ( تفکیکی )
| ID | نقاط ضعف (W) | ضریب | رتبه | نمره |
| 1 | عدم هماهنگی فروش آفلاین و آنلاین | 0.05 | 2 | 0.1 |
| 2 | مشکلات موجود در فروش آنلاین | 0.2 | 4 | 0.8 |
| 3 | عدم تبلیغات کافی در محیط آنلاین | 0.2 | 4 | 0.8 |
| 4 | عدم همکاری با شرکت های آنلاین | 0.05 | 3 | 0.15 |
| 5 | روند کند افزودن محصولات مد نظر جدید به فرآیند تولید | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 6 | عدم هماهنگی نیروهای محیط آفلاین و ارتباطات آنلاین | 0.05 | 4 | 0.2 |
| 7 | حساب بانکی مشترک درآمد های آنلاین و آفلاین | 0.1 | 3 | 0.3 |
| 8 | عدم تفکیک فعالیت های فروش محیط آنلاین و آفلاین | 0.1 | 4 | 0.4 |
| 9 | روابط عمومی ضعیف برای کنترل تعاملات آنلاین | 0.1 | 4 | 0.4 |
| 10 | روابط عمومی ضعیف با شرکت های همکار | 0.05 | 4 | 0.2 |
| 1 | - | 3.45 |
ماتریس IFE
| ID | قوت ها (S) | ضریب | رتبه | نمره |
| 1 | رعايت استاندارد هاي بين المللی تولید | 0.005 | 2 | 0.01 |
| 2 | وسعت كارخانه 2.5 هكتار | 0.0035 | 4 | 0.014 |
| 3 | سازماندهي بسيار منظم و حرفه اي بخش هاي مختلف توليدي | 0.0015 | 4 | 0.006 |
| 4 | آزمايشگاه مجهز و واحد كنترل كيفيت ، نظارت و توليد | 0.0025 | 3 | 0.0075 |
| 5 | كيفيت بسيار بالاي محصولات | 0.05 | 4 | 0.2 |
| 6 | شركت از بهترين و مرغوب ترين مواد اوليه استفاده مي كند | 0.05 | 4 | 0.2 |
| 7 | استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا جهت توليد و بسته بندي | 0.025 | 2 | 0.05 |
| 8 | دفاتر نمايندگي در اكثر استان هاي كشور و قيمت يكسان در همه استان ها | 0.0125 | 2 | 0.025 |
| 9 | دفاتر نمايندگي در برخي از كشور هاي خليج فارس ، اروپا ، آمريكا و غيره | 0.0125 | 1 | 0.0125 |
| 10 | تنوع فراوان محصولات از نظر طعم ، بسته بندي ، وزن ، شكل و . . . | 0.05 | 3 | 0.15 |
| 11 | عدم مطلق جايگزيني محصولات جديد با محصولات قديمي (هر دو در چرخه توليد داراي حيات هستند) | 0.005 | 1 | 0.005 |
| 12 | پرسنل و مدیران وفادار ، متعهد ، متخصص ، متدین و جوان | 0.025 | 3 | 0.075 |
| 13 | سیستم مالی و حسابداري یکپارچه و قوی با مديريت مجرب | 0.035 | 2 | 0.07 |
| 14 | توانایی ارائه خدمات آنلاین ، اطلاع رسانی ، سفارشات ، مبادلات ، ارتباطات و اجتماع درمحیط آنلاین | 0.025 | 1 | 0.025 |
| 15 | توانایی و انعطاف پذیری در طراحی سایت | 0.005 | 2 | 0.01 |
| 16 | برخورداری مدیریت قوی ، صبور ، پيگير و علاقمند به فعاليت در اين صنعت | 0.05 | 4 | 0.2 |
| 17 | برخورداری گرافیست حرفه ای و خلاق | 0.005 | 3 | 0.015 |
| 18 | برخورداری گروه مشاوره حرفه ای و مجرب | 0.005 | 2 | 0.01 |
| 19 | توانایی تبلیغات آنلاین و آفلاین قوی و جذاب | 0.005 | 1 | 0.005 |
| 20 | منابع مالی نسبتا قوی | 0.05 | 2 | 0.1 |
| 21 | روابط خوب با سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی | 0.0025 | 2 | 0.005 |
| 22 | روابط خوب با تامین کنندگان مواد اولیه | 0.015 | 2 | 0.03 |
| 23 | روابط خوب با نمایندگان فروش | 0.005 | 1 | 0.005 |
| 24 | برندینگ مناسب در محیط آفلاین ( شركت از چندين برند براي توزيع محصولاتش استفاده مي كند ) | 0.05 | 2 | 0.1 |
| 25 | گروه تحقیق و توسعه خلاق | 0.005 | 1 | 0.005 |
| ID | ضعف ها (W) | |||
| 1 | عدم هماهنگی فروش آفلاین و آنلاین | 0.025 | 2 | 0.05 |
| 2 | مشکلات موجود در فروش آنلاین | 0.1 | 4 | 0.4 |
| 3 | عدم تبلیغات کافی در محیط آنلاین | 0.1 | 4 | 0.4 |
| 4 | عدم همکاری با شرکت های آنلاین | 0.025 | 3 | 0.075 |
| 5 | روند کند افزودن محصولات مد نظر جدید به فرآیند تولید | 0.05 | 1 | 0.05 |
| 6 | عدم هماهنگی نیروهای محیط آفلاین و ارتباطات آنلاین | 0.025 | 4 | 0.1 |
| 7 | حساب بانکی مشترک درآمد های آنلاین و آفلاین | 0.05 | 3 | 0.15 |
| 8 | عدم تفکیک فعالیت های فروش محیط آنلاین و آفلاین | 0.05 | 4 | 0.2 |
| 9 | روابط عمومی ضعیف برای کنترل تعاملات آنلاین | 0.05 | 4 | 0.2 |
| 10 | روابط عمومی ضعیف با شرکت های همکار | 0.025 | 4 | 0.1 |
| 1 | 3.06 |
عوامل بیرونی
| ID | فرصت ها (O) | ضریب | رتبه | نمره |
| 1 | مردم ايران بسيار مهمان نوازند و پذیرایی مهمان را مهم می دانند ( چه در محيط كار و چه در منزل ) | 0.03 | 4 | 0.120 |
| 2 | مسافرت براي مردم ايران جايگاه ويژه اي دارد | 0.02 | 4 | 0.080 |
| 3 | خريد سوغات يك سنت بسيار مرسوم است | 0.03 | 4 | 0.120 |
| 4 | مردم براي مناسبت هاي مختلف براي هم هديه مي گيرند | 0.03 | 3 | 0.090 |
| 5 | مردم هنگام شادي و موفقيت ها شيريني پخش مي كنند | 0.03 | 4 | 0.120 |
| 6 | مردم ايران زياد چاي مي نوشند و درواقع به آن اعتياد دارند | 0.05 | 4 | 0.200 |
| 7 | مردم به سلامتي خود و خانواده شان بسيار اهميت مي دهند | 0.01 | 2 | 0.020 |
| 8 | مردم به تنوع در خورد و خوراك خود بسيار اهميت مي دهند | 0.03 | 2 | 0.060 |
| 9 | كودكان به شيرينيجات علاقه دارند | 0.03 | 2 | 0.060 |
| 10 | محصولات توليدي شركت انرژي بسيار مناسبي در بدن افراد توليد مي كنند | 0.04 | 3 | 0.120 |
| 11 | محصولات توليدي شركت جسم و ذهن افراد را Fresh مي كنند | 0.04 | 3 | 0.120 |
| 12 | مردم ايران به كيفيت خوب اعتراف مي كنند و مرغوب ترين ها را انتخاب و به يكديگر پيشنهاد مي كنند | 0.05 | 3 | 0.150 |
| 13 | ايرانيان براي تنقلات خود هزينه مي كنند | 0.02 | 4 | 0.080 |
| 14 | پرسنل شركت با مشاهده بهترين كيفيت ها و شرايط توليدي تاثير مفيدي بر تفكر اطرافيان خود دارند | 0.01 | 1 | 0.010 |
| 15 | خانواده ها بخصوص خانم ها به طراحي ، بسته بندي ، زيبايي تبليغات توجه مي كنند | 0.03 | 2 | 0.060 |
| 16 | برخي سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي از توليد كنندگان حمايت مي كنند | 0.01 | 1 | 0.010 |
| 17 | نمايندگان فروش محصولات پرفروش تر و مرغوب تر را خريداري مي كنند | 0.05 | 4 | 0.200 |
| 18 | برخي از افراد هنگام خريد فقط به نام تجاري و شهرت توجه مي كنند و قيمت براي آنها اهميت ندارد | 0.05 | 3 | 0.150 |
| 19 | بستر بسيار مناسب تبليغات آنلاين ، رايگان و غير رايگان | 0.01 | 4 | 0.040 |
| 20 | تعداد زياد شركت هاي فروشگاهي آنلاين | 0.01 | 4 | 0.040 |
| 21 | وجود شركت هاي مشاوره بازاريابي و فروش آنلاين | 0.01 | 2 | 0.020 |
| 22 | استقبال مردم از فعاليت هاي الكترونيكي | 0.01 | 2 | 0.020 |
| 23 | تغيير روند اكثر شركت ها بسمت فضاي آنلاين | 0.01 | 3 | 0.030 |
| ID | تهديد ها (T) | |||
| 1 | برخي از افراد فقط كالاهاي استاندارد را خريداري مي كنند | 0.01 | 2 | 0.020 |
| 2 | توليد برخي از محصولات فضاي به دستگاه هاي گران قيمت و فضا و نيروي انساني زيادي نياز دارند | 0.02 | 4 | 0.080 |
| 3 | گسترش فروش نياز به توليد انبوه و با كيفيت دارد | 0.02 | 4 | 0.080 |
| 4 | توليد انبوه نياز به مواد اوليه مرغوب و فراوان دارد كه بسيار گران تر هستند | 0.02 | 3 | 0.060 |
| 5 | گاهي برخي از تامين كنندگان مواد اوليه از توزيع خود داري مي كنند | 0.02 | 4 | 0.080 |
| 6 | گاهي نمايندگي هاي فروش با اتحاد خاصي به محصولات رقبا روي مي آورند | 0.02 | 4 | 0.080 |
| 7 | وضعيت ارز در كشور ما بسيار نامناسب است و صادرات ريسك بالايي دارد | 0.02 | 3 | 0.060 |
| 8 | گاهي خريداران بجاي خريد محصولات تكراري به محصولات جديد رقبا روي مي آورند | 0.03 | 2 | 0.060 |
| 9 | فعاليت در محيط آنلاين نياز به سايت جذاب دارد در غير اين صورت با استقبال مناسبي مواجه نخواهد شد | 0.02 | 4 | 0.080 |
| 10 | درياي بازار ايران بسيار پر تلاتم و طوفاني است | 0.05 | 4 | 0.200 |
| 11 | صادرات در كشور ما با مشكلات فراواني از جمله ماليات ها و قوانين دولتي همراه است | 0.03 | 4 | 0.120 |
| 12 | قوانين شديد دولتي و ماليات ها در كشور ما ، توليد كنندگان را به دريافت سود بانكي تشويق مي كنند | 0.03 | 4 | 0.120 |
| 13 | در كنار هزينه هاي فراوان تبليغاتي ماليات بر تبليغات نيز مشكل بزرگي براي عرضه محصولات است. | 0.03 | 4 | 0.120 |
| 14 | كپي كردن در توليد و توزيع محصولات بسيار مرسوم است | 0.05 | 4 | 0.200 |
| 15 | نسل جديد از محصولات سنتي استقبال نمي كنند | 0.01 | 1 | 0.010 |
| 16 | برخي از مشتريان با تغيير شكل بسته بندي محصولات از خريد آن خودداري مي كنند | 0.01 | 1 | 0.010 |
| 1 | 1.380 |
[ShortText]
به نام خدا
سلام مجدد حضور تک تک دوستان درس بازاریابی
2 نظر
محمد زند 17:34 / [CT] / جواب
xand
محمد زند 17:34 / [CT] / جواب
xand