[ShortText]
با سلام نمرات درس بازاریابی الکترونیکی مهلت اعتراض فقط تا 13 بهمن ماه خواهد بود
|
[ShortText]
با سلام نمرات درس بازاریابی الکترونیکی مهلت اعتراض فقط تا 13 بهمن ماه خواهد بود
|
[ShortText]
| SO | اهميت | |
| SO1 | مهمان نوازي : پكيج ويژه آنلاين با بسته بندي ميهمان نوازي | 1% |
| SO2 | سنت محوري : پكيج ويژه آنلاين سوغات با بسته بندي سنتي | 1% |
| SO3 | فرحبخشي آنلاين : برگزاري مسابقات و اهداي جوايزي كه محصولات شركت هستند | 1% |
| SO4 | سلامت انديشي : جايگزيني محصولات با قند | 1% |
| SO5 | توجه به كودكان:بخش آنلاين براي كودكان ، معرفي محصولات ، تصاوير زيبا و نرم افزار ها و بازي هاي جذاب آنلاين | 1% |
| SO6 | تنوع گرايي : بسته بندي هاي خاص فروش آنلاين : طلايي ، نقره اي ، . . . | 5% |
| SO7 | شخصي سازي : امكان انتخاب طعم هاي مختلف محصولات در يك پكيج | 1% |
| ID | WO | |
| WO1 | هماهنگي هر چه بيشتر فروش آنلاين و آفلاين و آموزش كادر هر دو فروش | 1% |
| WO2 | تقويت فروش آنلاين | 5% |
| WO3 | تقويت تبليغات آنلاين بااستفاده از محيط آفلاين(هداياي تبليغاتي،پاكت هاو …) | 3% |
| WO4 | همكاري با سايت هاي فروشگاهي و خرده فروش هاي آنلاين ( نت برگ ، چاره ، آفچي و . . . ) | 3% |
| WO5 | ايجاد حسابداري جداگانه و مستقل فروش آنلاين | 5% |
| WO6 | تقويت روابط عمومي و افزايش ساعت پاسخگويي آنلاين | 1% |
| WO7 | ارتباط و تعاملات بيشتر و صميمانه تر با شركت هاي همكار | 5% |
| ID | ST | |
| ST1 | استاندارد سازي بيشتر : اطلاع رساني استاندارد هاي موجود و كسب استاندارد هاي ديگر | 3% |
| ST2 | اولويت عرضه كيفي به كمي : كيفيت با توليد انبوه نبايد كاسته شود | 3% |
| ST3 | تقويت ارتباط با توزيع كنندگان و صاحبان مواد اوليه چه در محيط آنلاين و چه در محيط آفلاين | 3% |
| ST4 | تقويت ارتباطات با نمايندگان و معرفي آنان در محيط آنلاين و معرفي نمايندگان برتر | 5% |
| ST5 | تقويت هر چه بيشتر سايت و توليد محتواي با كيفيت و زيبا و جذاب با رعايت 7Cs | 5% |
| ST6 | تقويت مديران، كاركنان و افزايش روحيه آنان و معرفي مديران بخش ها ، كارمندان برتر در سايت | 5% |
| ST7 | سهولت در برقراري ارتباطات آنلاين با نمايندگان خارجي | 4% |
| ST8 | عدم كپي از طرح هاي ديگران چه در محيط آنلاين و سايت و چه در بسته بندي ها و تنوع محصولات | 4% |
| ST9 | ثبت تمام علائم و بسته بندي ها و محصولات در اولين فرصت و حتي قبل از توزيع آنلاين | 4% |
| ST10 | جوان گرايي در كنار سنت گرايي : پرداختن به هر دونسل قديمي و جديدي با تنوع بالاتر و بهتر درمحيط آنلاين و آفلاين | 3% |
| ST11 | معرفي محصولات جديد و قديمي در سايت بصورت كامل | 4% |
| ST12 | تقويت برندينگ | 6% |
| ID | WT | |
| WT1 | تبليغات هر چه بيشتر استاندارد هاي اخذ شده | 2% |
| WT2 | نظر سنجي كيفيت از مشتريان و نمايندگان | 1% |
| WT3 | رقابت سالم در كنار معرفي و تبليغات گسترده براي شناساندن تنوع محصولات | 1% |
| WT4 | تنوع گرايي بيشتر در سايت ، گرافيك ها و تصاوير و گالري هاي متنوع و متغير | 5% |
| WT5 | عدم توجه به مرز هاي جغرافيايي و استفاده از فضاي گسترده آنلاين براي صادرات | 3% |
| WT6 | درگاه دريافت انتقادات ، پيشنهادات و طرح ها و ايده ها | 3% |
| WT7 | عضويت در اجتماعات آنلاين معروف و رايگان مانند فيس بوك | 2% |
| 100% |
اولويت بندي استراتژي پيش بيني شده
| ID | SWOT | استراتژي | اهميت |
| 1 | ST12 | تقويت برندينگ ( اعتبار و مزيت رقابتي ) | 6.00% |
| 7 | ST5 | تقويت هر چه بيشتر سايت و توليد محتواي با كيفيت و زيبا و جذاب با رعايت 7Cs | 5.80% |
| 2 | SO6 | تنوع گرايي : بسته بندي هاي خاص فروش آنلاين : طلايي ، نقره اي ، . . . | 5.50% |
| 3 | WO2 | تقويت فروش آنلاين ( سهولت قبل ، حين و بعد از خريد ) | 5.00% |
| 8 | ST6 | تقويت مديران، كاركنان و افزايش روحيه آنان و معرفي مديران بخش ها ، كارمندان برتر در سايت | 5.00% |
| 9 | WT4 | تنوع گرايي بيشتر در سايت ، گرافيك ها و تصاوير و گالري هاي متنوع و متغير | 5.00% |
| 6 | ST4 | تقويت ارتباطات با نمايندگان و معرفي آنان در محيط آنلاين و معرفي نمايندگان برتر | 4.70% |
| 5 | WO7 | ارتباط و تعاملات بيشتر و صميمانه تر با شركت هاي همكار | 4.50% |
| 10 | ST7 | سهولت در برقراري ارتباطات آنلاين با نمايندگان خارجي | 4.20% |
| SWOT | استراتژي | برنامه اجرايي |
| ST12 | تقويت برندينگ ( اعتبار و مزيت رقابتي ) | كيفيت بالا |
| ST5 | تقويت هر چه بيشتر سايت و توليد محتواي با كيفيت و زيبا و جذاب | رعايت تمام نكات 7Cs |
| SO6 | تنوع گرايي : بسته بندي هاي خاص فروش آنلاين : طلايي ، نقره اي ، . . . | استفاده از چندين طراح بسته بندي |
| WO2 | تقويت فروش آنلاين ( سهولت قبل ، حين و بعد از خريد ) | استفاده از آخرين تكنولوژي هاي فضاي آنلاين براي فروش |
| ST6 | تقويت مديران، كاركنان و افزايش روحيه آنان و معرفي مديران بخش ها ، كارمندان برتر در سايت | تشويق كارمندان برتر و معرفي آنها به همه ( در فضاي آنلاين و آفلاين ) |
| WT4 | تنوع گرايي بيشتر در سايت ، گرافيك ها و تصاوير و گالري هاي متنوع و متغير | استفاده از مالتي مدياي متنوع در سايت |
| ST4 | تقويت ارتباطات با نمايندگان و معرفي آنان در محيط آنلاين و معرفي نمايندگان برتر | ايجاد ارتباطات آنلاين با نمايندگان |
| WO7 | ارتباط و تعاملات بيشتر و صميمانه تر با شركت هاي همكار | ايجاد ارتباطات آنلاين با نمايندگان |
| ST7 | سهولت در برقراري ارتباطات آنلاين با نمايندگان خارجي | ايجاد ارتباطات آنلاين با نمايندگان |
2 نظر
محمد زند 17:34 / [CT] / جواب
xand
محمد زند 17:34 / [CT] / جواب
xand